Beskrivning
Införa
Sorbitol är en ny typ av sötningsmedel tillverkat av renad glukos som material via hydreringsraffinering, koncentrering. När den absorberades av människokroppen sprids den långsamt och oxideras sedan till fruktos och deltar i fruktosmetabolismen. Det påverkar inte blodsocker och urinsocker.
Ansökan
Det kan användas som sötningsmedel för diabetiker. Med hög fukt-tatiblizing, syra-resisitance och non-ferment natur, kan det användas som sötningsmedel och solkräm.
Förpackning& Leverans
270 kg trumma, 1FC=21,6MTS

Produktparameter
| Testföremål | Standarder | Resultat |
| Utseende | Transparent, söt, viskid | kvalificerad |
| Torra fasta ämnen% (torr bas) | 69.0-71.0 | 70.3 |
| Fukt,% | 29-31 | 29.5 |
| Sorbitolinnehåll,% | ≥70.0 | 71.3 |
| PH värde | 5.0-7.5 | 5.6 |
| Relativ densitet (d2020) | 1.285-1.315 | 1.302 |
| Minskande socker,% | ≤0.3 | 0.04 |
| Dextros,% | ≤0.21 | 0.01 |
| Totalt dextros,% | ≤8.0 | 6.3 |
| Återstående efter bränning,% | ≤0.10 | 0.02 |
| Tungmetall,% | ≤0.0005 | GG lt; 0,0005 |
| Pb (bas på pb),% | ≤0.0001 | GG lt; 0,0001 |
| Som (bas på As),% | ≤0.0002 | GG lt; 0,0002 |
| Klorid (bas på Cl),% | ≤0.001 | GG lt; 0,001 |
| Sulfat (bas på SO4),% | ≤0.005 | GG lt; 0,005 |
| Nickel (bas på Ni),% | ≤0.0002 | GG lt; 0,0002 |
| Totalt antal plattor, cfu / g | ≤2000 | GG lt; 20 |
| Slutsats | Produkten uppfyller kraven i GB 7658-2007-standarden. | |
Certifikat
HALAL KOSHER ISO
Populära Taggar: sorbitol, Kina, leverantörer, fabrik, anpassad, grossist, billig, rabatt, lågt pris, gratis prov










