Beskrivning
Svara snabbt, försök nedan kontakt!


| Vitamin B1 (tiaminhydroklorid) | Vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS-nr: 67-03-8 | CAS-nr: 532-43-4 |
| Spec.: 99 % pulver eller DC granulär | Spec.: 99 % pulver eller DC granulär |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade;GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Förpackning: 25 kg/kartong eller fat. Förseglad för förvaring, borta från ljus. | |
Kooperativa tillverkare

| Vitamin B1 HCL (tiaminhydroklorid) BP USP | |||||
| Artikel | Spec | ||||
| Utseende | Vita kristaller eller nästan vitt kristallint pulver | ||||
| Identifiering | (1)bör vara positiv reaktion (2) Överensstämmer med referens IR-spektra | ||||
| Lösningens utseende | Klar, inte mer intensiv än Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfater | Mindre än eller lika med 300 ppm | ||||
| Gränsvärde för nitrat | Ingen brun ring | ||||
| Vatten | Mindre än eller lika med 5.0% | ||||
| Rester vid antändning | Mindre än eller lika med 0,1 % | ||||
| Absorbans av lösning | Mindre än eller lika med 0.025 | ||||
| Resterande lösningsmedel | |||||
| Metanol | Mindre än eller lika med0.3% | ||||
| Etanol | Mindre än eller lika med0.5% | ||||
| Relaterade substanser | |||||
| orenhet A | Mindre än eller lika med0.15% | ||||
| orenhet B | Mindre än eller lika med0.3% | ||||
| förorening C | Mindre än eller lika med0.15% | ||||
| Eventuell orenhet | Mindre än eller lika med0.1% | ||||
| Totala föroreningar | Mindre än eller lika med0.5% | ||||
| Analysera | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamin B1 Mono (tiaminmononitrat) BP | |
| Artikel | Spec |
| Utseende | Vit eller nästan vit, kristallint pulver eller små färglösa kristaller |
| Identifiering | A: IR-absorption; C: Reaktion av nitrater |
| Lösningens utseende | Klar, inte mer intensiv än Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Förlust vid torkning | Mindre än eller lika med 1.0% |
| Sulfataska | Mindre än eller lika med 0,1 % |
| Relaterade substanser | |
| Orenhet A | Mindre än eller lika med 0,15 % |
| Orenhet B | Mindre än eller lika med 0,6 % |
| Förorening C | Mindre än eller lika med 0,4 % |
| Ospecificerad förorening | Mindre än eller lika med 0,10 % |
| Totala föroreningar | Mindre än eller lika med 1.0% |
| Ignorera gräns:0.05 % | |
| Analys (på torr basis) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, betakaroten och karotenoider | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IE/G | Vitamin A Palmitate SD-pulver 250,000 IE/G CWS |
| Vitamin A Acetat 2,5 miljoner IE/G olja | Vitamin A Palmitate SD Powder 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin A Acetate 2.0 Miljoner IE/G olja | Betakaroten SD-pulver 1% CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 miljoner IE/G olja | Betakaroten 10 % pärla (tablettkvalitet) |
| Vitamin A Acetate Granular 325,000 IE/G CWS (mikroinkapslad) | Betakaroten 20 % pärla (tablettkvalitet och CWS) |
| Vitamin A Acetate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroinkapslad) | Lutein 5% pärla |
| Vitamin A Acetate SD Powder 325,000 IE/G CWS | Lutein 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD Powder 500,000 IE/G CWS | Lutein 10 % pärla |
| Vitamin A Acetate 500,000 IE/G foderkvalitet | Lutein 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,7 miljoner IE/G | Lykopen 5% pärla |
| A-vitaminpalmitatolja 1,0 miljoner IE/G (MCT-olja) | Lykopen 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,0 miljoner IE/G (vegetabilisk olja) | Lykopen 10 % pärla |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IE/G CWS (mikroinkapslad) | Lykopen 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroinkapslad) | |
| Vitamin D 3 och vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 miljoner IE/G rena kristaller | Vitamin D3 Granular 850,000 IE/G |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/G i majsolja | Vitamin D3 mikroinkapslat 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/G i solrosfröolja | Vitamin D3 500,000 IE/G foderkvalitet |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/G i MCT-olja | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Kristall 40 miljoner IE/G |
| Vitamin D3-pulver 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 miljoner IE/G i majsolja |
| Vitamin D3 mikroinkapslat 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 miljoner IE/G i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 400,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 miljon IE/G i majsolja |
| Vitamin D3 mikroinkapslad 400,000 IE/G CWS (pärlor) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 miljon IE/G i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 500,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapslad 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 mikroinkapslad 500,000 IE/G CWS (pärlor) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapslad 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IE/G CWS (Gelatinfri) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroinkapslad 100,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Granular 100,000 IE/G | |
| Vitamin E | |
| Naturligt vitamin E | Syntetiskt vitamin E |
| Naturliga blandade tokoferoler 90% olja | DL-alfa-tokoferylacetat 96% olja |
| Naturliga blandade tokoferoler 70% olja | DL-alfa-tokoferylacetat 98% olja |
| Naturliga blandade tokoferoler 30% pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % spraytorkat (CWS) |
| Natural Mixed Tocopherols High Alpha 350 IU/G Pulver | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% DC Grade |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1300 IE/G olja (hög alfa) | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % foderkvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1100 IE/G olja (hög alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70 % 1000 IE/G olja (hög alfa) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1185 IE/G granulär (tablettkvalitet) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1210 IE/G pulver | |
| D-alfa-tokoferylacetat 700 IE/G-pulver (CWS- och tablettkvalitet) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30 % olja | |
| Tokotrienol 50% olja | |
| Tokotrienol 70% Olja Tokotrienol 30% SD-pulver | |
| Tokotrienol 10 % mikroinkapslade pärlor | |
| C-vitamin | |
| Pulver | Direkt komprimerbar granulär |
| Askorbinsyrakraft | Askorbinsyra DC-90 med stärkelse och laktos |
| Askorbinsyra Fine Power (100 Mesh) | Askorbinsyra DC-95 med stärkelse eller stärkelsefri |
| Askorbinsyra ultrafint pulver (325 mesh) | Askorbinsyra DC-97 med stärkelse eller stärkelsefri |
| Kalciumaskorbat | Kalciumaskorbat DC-97 Stärkelsefri |
| Kalciumaskorbat fint pulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| Belagt material | |
| Askorbinsyra belagd 97 % | |
| Askorbinsyrabelagd 97 % fint pulver | |
| L-askorbylfosfater (Stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkt komprimerbarGrynig |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamin Disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin Propyl Disulfide Tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Tiaminmononitrat Riboflavin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % foderkvalitet | Niacin Granular DC |
| Niacin fint pulver (100 mesh) | Niacinamid Granular DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulär (direkt komprimerbar) | |
| Niacinamid Free Flow Powder | |
| Niacinamidpulver | |
| D-kalciumpantotenat | |
| D-kalciumpantotenat fritt flödespulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55 % | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Kristallint Pulver (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Folsyra | |
| Folsyra 10 % på DCP Cyanokobalamin | |
| Cyanokobalamin 1% på DCP | |
| Cyanokobalamin 1% på Mannitol | |
| Cyanokobalamin 1% på stärkelse foderkvalitet | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 % på DCP | |
| Hydroxokobalaminklorid Hydroxokobalaminbas | |
| Kobamamid / Co-enzym Vitamin B12 |
| ÖvrigVitaminer | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 % Powder CWS |
| D-Biotin 1% på DCP Inositol | Co Q 10 20 % Powder CWS |
| Inositol 95 % granulär DC-kvalitet | Vitamin K-1 1% på dextrin |
| Inositol hexanikotinat | Vitamin K-1 1% på kalciumkarbonat |
| Alfa-liponsyra | Vitamin K-1 5% på dextrin |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | Vitamin K -1 98% ren olja |
| Co Q 10 Pure | Vitamin K-2 |
företagsprofil

Populära Taggar: Vitamin B1, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, billig, rabatt, lågt pris, gratis prov
Ett par: TNN Natriumbensoat Kina














